Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнууд 7/24 онлайн
Давуу тал:
1. Дуу чимээ багатай, чичиргээ багатай, эрчим хүчний өндөр хэмнэлттэй,
2.Ашиглалтын янз бүрийн нөхцөлд тохирсон, 2-10 ширхэг, жижиг хэмжээтэй, хөнгөн жинтэй авсаархан, модульчлагдсан, авсаархан загвар.
3.Агаарт тос, нүүрстөрөгчийн бохирдолгүй, тос гоожих эрсдэлгүй, конденсатыг төвлөрсөн боловсруулалт хийх шаардлагагүй, байгаль орчинд ээлтэй, байгаль орчинд ээлтэй.
4. Тосолгооны материал, тосны шүүлтүүрийг солих шаардлагагүй, элэгдэлд орохгүй, удаан эдэлгээтэй.
5.Ашиглалтын зардал бага, утаа ялгаруулахгүй, эрчим хүчний хэрэглээ бага.
| Загвар | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Хүч (кв) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Морины хүч (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Агаарын нүүлгэн шилжүүлэлт /Ажлын даралт(м3/мин./бар) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Агаарын гаралтын диаметр | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Хяналтын горим | Даралт | |||||||||
| Дуу чимээний түвшин дБ | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Урт(мм) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Өргөн (мм) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Өндөр (мм) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Жин (кг) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Загвар | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Хүч (кв) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Морины хүч (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Агаарын нүүлгэн шилжүүлэлт /Ажлын даралт(м3/мин./бар) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Агаарын гаралтын диаметр | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Хяналтын горим | Даралт | |||||||||
| Дуу чимээний түвшин дБ | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Урт(мм) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Өргөн (мм) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Өндөр (мм) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Жин (кг) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Linyi Shandong дахь Ld бааз, Хятадад өндөр чанартай үйлчилгээ, бүрэн бүтэн байдал бүхий AAA түвшний аж ахуйн нэгж.
OPPAIR нь дэлхийн хамгийн том агаарын компрессорын систем нийлүүлэгчдийн нэг бөгөөд одоогоор дараах бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлж байна: Тогтмол хурдтай агаарын компрессор, Байнгын соронзон хувьсах давтамжтай агаарын компрессор, Байнгын соронз хувьсах давтамжтай хоёр үе шаттай агаарын компрессор, 4-IN-1 агаарын компрессор (Lentegrated Aircharger машин, DrSummer Chargerze Free), Адсорбцийн хатаагч, агаар хадгалах сав болон холбогдох хэрэгслүүд.
OPPAIR агаарын компрессорын бүтээгдэхүүнүүд нь хэрэглэгчдийн гүн итгэлийг хүлээдэг.
Тус компани нь хэрэглэгчдэдээ хамгийн түрүүнд үйлчилгээ, нэгдүгээрт шударга байдал, нэгдүгээрт чанарыг эрхэмлэх чиглэлээр үргэлж үнэнчээр ажиллаж ирсэн. Таныг OPPAIR гэр бүлд нэгдэж, таныг угтан авна гэдэгт итгэлтэй байна.